K-220B
좁은 공간을 효율적으로, 심플하고 슬림하게
선택사항
NFC/RF
카메라
바코드
스펙
| CPU | Intel Celeron J1900, 2.42GHz, Quad core Processor |
|---|---|
| Storage | SSD 64GB mSATA |
| Memory | DDR3L 4GB |
| Display | 21.5“ Wide FULL HD LED 1920x1080px |
| OS | Windows 10 IoT Entry |
| Interface | Serial: 4ea, USB2.0: 4ea, LAN: 1ea, HDMI: 1ea |
| Receipt Printer | 해상도 : 203dpi, 인쇄속도 : 200mm/sec., 폭 : 72mm |
| Card reader | 여신금융협회 보안인증 IC 리더기 |
| Dimension(mm) | 428(W) x 450(D) x 1604(H)(mm) |
| Barcode scanner | 내장형 바코드 리더기 (1D, 2D 인식) |
| KC인증 | 전파적합성 인증 R-R-AP1-AK1 / R-R-AP1-AK1CM |
옵션
| Bracket | 벽면 설치용 VESA규격 브라켓 |
|---|---|
| Stand | 결합식 전용 철제 스탠드 |
| 현금메카니즘(CM) | 지폐인식기(4권종), 지폐방출기, 동전방출기 (500원, 100원 중 선택 1) |
