HIT-PLUS
사용자 중심설계, 더욱 편리해진 기능
제품 품질 UP
제품 품질 수준을
한단계 업그레이드
제품 품질 UP
쉬운 유지보수
및 설치
고품격
안정감을 높이기
위한 슬림한 디자인
하이퍼쿨 냉각 기술로 업그레이드된 내구성
최상 성능을 발휘하도록 최적화된 Air flow(공기흐름) 구조로 설계되었습니다. 후면 및 상단 통풍구가 공기를 배출하여 시스템에서 열을 제거하므로 FAN이 없더라도 이상적인 수준의 온도를 유지할 수 있습니다.
후면 하단 통풍구
공기흡기
후면 상단 통풍구
공기배출
신뢰성 테스트
갑작스러운 충격 등 일상적인 위험에서 견딜 수 있는 내구성에 대한 엄격한 테스트를 거쳐 어떠한 환경에서도 사용자에게 필요한 최적의 성능을 보장합니다.
진동테스트
낙하테스트
저온테스트
고온테스트
습도테스트
일렬로 배열된I / O포트
접근성을 개선한전원포트
2개의 어댑터 내장이 가능한 적재공간
A/S 접근이 편리한 저장장치
듀얼 모니터 (9.7” 옵션)
스펙
| CPU & Chipset | Intel® Celeron Quad-Core Jasper Lake |
|---|---|
| Memory | DDR4 4GB↑ |
| Storage | 2.5", SATA-III SSD 64GB↑, Dual-mSATA(RAID) |
| Display | 15", 1024 X 768, 24Bit, Luminance : 300 cd/㎡, Backlight : LED |
| Dual Display port | 1EA HDMI, Intel® UHD Graphics |
| LAN | 1EA(Realtek Gigabit LAN) |
| Serial | 5EA(DSUB-9p x 2EA / RJ-45 x 3EA) |
| USB | 4EA(I/O)(USB3.0&2.0), 2EA(Rear)(USB 2.0) |
| Audio | Line-Out |
| Speaker | 1EA(1W) |
| Cooler & FAN | Fanless |
| Cash Drawer | 1EA(RJ-11, 24V/12V) |
| Power Adaptor | 60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 24V/2.5A |
| Dimension(mm) | 384(W) x 347(H) x 225(D) (Normal Angle, With Stand) |
| Weight | 4.8kg |
| OS supported | Microsoft Windows 10 IoT / Linux |
옵션
| OS | Microsoft Windows 10 IoT 64bit |
|---|---|
| Storage | 2.5", SATA-III HDD 500GB↑ |
| Touch Panel | 15” Projective Capacitive Touch(Bezelless type) |
| Dual Display | 9.7", TFT-LCD, 1024x768, LED panel (Touch) |
| Customer Display | VFD type, 20 Characters X 2 Lines, Serial(RS-232C) |
| Secure Card Reader | EMV1, EMV2, MSR ISO Track1/2/3 |
| Wall Mount | Fixed Type / Swivel Type (75x75, 100x100mm VESA) |
| Case Color | Black & White / Black |
